Ventilation

リモートファン AR 410 110
AL 400 722用
| 型式 | |
|---|---|
| リモートファン(室内循環用) AR 410 110 ※受注生産品(納期約5ヶ月) |
|
| 亜鉛メッキ | |
| 室外排気/室内循環 | −/◯ |
| 寸法 | |
| 幅 | 428mm |
| 奥行 | 228mm |
| 高さ | 520mm |
| 重量 | 12kg |
| 電力定格 | |
| 電源 | AC200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 170W |
| 電源プラグ | 200V/15A ※トランス必要 |
| 設置可能場所 | |
| 傾斜した天井 | − |
| 外壁 | − |
| 内壁 | ◯ |
| 下部キャビネット | ◯ |
| AI/AW 442のダクトカバー内 | − |
| 床下 | − |
| 空気抽出性能(EN 61591) | |
| 空気抽出(最大) | − |
| 空気の再循環 | 675m³/h (0 Pa時) |
| 最大(0m³/hでの背圧) | 380 Pa |
| 特徴 | |
| 風力レベル | 3 + インテンシブ |
| ファンモーター | BLDC |
| ファン数 | 1 |
| ファンモーター出力 | 170W |
| 断熱材 | ◯ |
| 固定ブラケット | ◯ |
| 配管接続部吸気側サイズ | 1 × Φ150mm(フラット) |
| 配管接続部排出側サイズ | − |
| フィックスプレート | − |
| チャコールフィルター | ◯ |
| 接続ケーブルの長さ | 1.75m |
| ネットワークケーブルの長さ | 2m |
| 性能評価 | |
| 無線周波数干渉抑制 | ◯ |
Official Site