Cooling
ビルトイン冷蔵庫 RC 472 304
サイズ:W762mm 庫内容量:463ℓ
主な特徴:
– TFTタッチディスプレイ
– ダイナミック冷却システム
– 自動霜取機能
– 活性炭エアフィルター
– Star-Kによって認定されたレストモード
– 扉閉め忘れ表示/警告音およびドアロック表示
– ワイヤレスデジタルサービス(Home Connect)
– 高速冷却によるノーフロストテクノロジー
– 庫内温度は+2°C~+8°Cの範囲で調整可能
– 4つのガラス棚、そのうち3つは高さを調整可能
– 前面が透明で完全に引き出せる引き出し
– ドアラックを細かいピッチで高さ調整可能なフラットドア
レールシステム
– 3つの高さ調節可能なドアラック
– フレッシュクーリングゾーンの湿度は手動で調整可能
バリオクーリング400シリーズの庫内はステンレスで覆われ、ガラス製の棚、アルマイト加工されたソリッドアルミのドアラック、熱伝導が良いこれらの素材は食品をしっかり冷却します。
照明は暖色LEDによるまぶしさがない間接照明、ドアはハンドルを使用しないプッシュトゥオープンとハンドルを使用したプルオープンの2つの開閉アシスト機能を備えています。
-
ダークアルマイト加工のソリッドアルミ製ラック
-
RC 472 304(左3)
-
RC 472 304(左)
型式 | |
---|---|
ビルトイン冷蔵庫 RC 472 304 オープン価格 |
|
寸法 | |
本体寸法 W×H×D | 75.6×212.5×60.8cm |
開口寸法 W×H×D | 76.2×213.4×65cm |
本体重量 | 182kg |
梱包重量 | 198kg |
最大重量(中にものを入れた場合) | 564kg |
梱包サイズ | 85×226×75cm |
タイプ | |
冷蔵/冷凍/ワインキャビネット | ●/–/– |
フレッシュクーリング 0℃/フレッシュクーリング<>0℃/フレッシュクーリング | ●/–/● |
右ヒンジ/左ヒンジ/交換可 | ●/–/● |
ガラス扉/ドア材 | –/○ |
容積/消費データ | |
定格収納容積 | 463ℓ |
– 冷蔵庫の庫内容量 | 416ℓ |
– フレッシュクーリング 0℃の庫内容量/フレッシュクーリング<>0℃の庫内容量 | 47ℓ |
– 冷凍庫 | – |
750mlのボトル収納本数 | – |
エネルギー効率クラス1 | A++ |
年間消費電力 (JIS C9801-2006年) | 265 kWh |
騒音値 | 40dB (re 1 pW) |
気候クラス | SN – T |
電圧(トランスも必要) | 200V |
操作部 | |
TFTタッチディスプレイ | ● |
プッシュトゥオープン | ● |
言語表示 | 52ヶ国語 |
特徴 | |
キューブアイス/アイス・ウォーターディスペンサー/クラッシュアイス/冷水 | –/–/–/– |
フレッシュクーリングゾーンの温度コントロール | ● |
フレッシュクーリングゾーンの湿度コントロール | ● |
庫内の温度設定ゾーン | 3ヶ所 |
庫内温度表示 庫内/庫外 | ●/– |
正確な庫内の温度の維持 | ● |
ノーフロストテクノロジー | ● |
自動霜取り : 冷蔵室/フレッシュクーリング/冷凍室 | ●/●/– |
プレゼンテーション庫内灯 | – |
ドアロック | – |
湿度調節 | – |
活性炭エアフィルター | ● |
低振動設計 | – |
UVカット | – |
ステンレスの庫内 | ● |
バケーションモード | – |
不具合の表示/警告音 | ●/● |
扉閉め忘れ表示/警告音およびドアロック表示 | –/● |
ワイヤレスデジタルサービス(Home Connect) | ● |
冷蔵庫 | |
急冷 | ● |
ダイナミック冷却システム | ● |
棚の数 | 4 |
コンテナ/庫内引出し | 3 |
ドアラック | 4 |
卵入れ(卵の個数) | 18 |
冷凍庫 | |
スーパーフリージング | – |
冷凍性能 | – |
不具合発生後の保冷時間 | – |
庫内コンパートメント | – |
庫内バスケット、コンテナ、引出しの数 | – |
ドアラック | – |
アイスバスケット、キューブアイストレイ | – |
接続 | |
総接続負荷 | 0.311 kW |
水道管接続 | – |
ドア材(オプション) | |
ハンドルレス(ステンレス製) | RA 428 710 |
ハンドル付き(ステンレス製) | RA 421 710 |
●:付属品、標準装備 ー:なし ○:別売アクセサリー |
DOWNLOADS